
La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) San Román desarrollará este domingo 18 de setiembre, la primera jornada de capacitación dirigida a miembros de mesa: titulares y suplentes, quienes asumirán ese rol en la Elecciones Regionales y Municipales 2022
La actividad estará iniciando a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:00 p.m. en 42 locales que serán implementados para la jornada de educación electoral. Durante el desarrollo de la capacitación el personal de la ODPE San Román explicará los tres momentos de la jornada electoral del 02 de octubre como es instalación, sufragio y escrutinio.
Para su instrucción, los miembros de mesa dispondrán de material didáctico de capacitación similar al que usarán en los comicios como: las actas electorales, la hoja de asistencia de miembros de mesa, la cartilla de hologramas, la hoja borrador, el cartel de resultados entre otros documentos electorales.

La jornada de capacitación se realizará de manera simultánea en los distritos de: Ayaviri, Llali, Cupi, Macari, Umachiri, Santa Rosa, Nuñoa, Orurillo, Antauta, Lampa, Pucará, Santa Lucia, Cabanilla, Calapuja, Nicasio, Palca, Paratia, Ocuviri, Vilavila, Juliaca, San Miguel, Caracoto, Cabana y Cabanillas y los centros poblados: Canchi Grande, Suchis, Tincopalca, Collana, Añavile, Larimayo, Santa Cruz, Quishuara y Parina,
Cabe resaltar que los locales votación serán acondicionados tal como si fuera el mismo día de la jornada electoral a fin de que los miembros de mesa se familiaricen con sus locales de votación y la ubicación mesas de sufragio donde ejercerán la función.
Si bien la jornada nacional de capacitación se realizará este domingo, la labor de capacitación a los miembros de mesa se realiza de manera permanente, todos los días de la semana, a través de aulas de capacitación implementadas en cada una de las oficinas distritales que comprende la jurisdicción de la ODPE San Román. La lista de locales de capacitación es el siguiente:
La lista de locales de capacitación es el siguiente:
| LOCALES DE JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA PROVINCIA DE MELGAR | ||||
| DISTRITO | CENTRO POBLADO | LOCAL DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN | |
| AYAVIRI | IEP SAN LUIS GONZAGA 71011 | PLAZA SAN FRANCISCO SN | ||
| AYAVIRI | IE 70480 NIÑO JESUS DE PRAGA | JR CAHUIDE 210 | ||
| ANTAUTA | IEP 70492 | JR PORVENIR SN | ||
| ANTAUTA | LARIMAYO | IES AGROPECUARIO LARIMAYO | AV MIRAFLORES SN | |
| CUPI | IES AGROPECUARIO | CALLE MARISCAL NIETO SN | ||
| LLALLI | IES AGROPECUARIO MIGUEL GRAU | AV TUPAC AMARU 716 | ||
| MACARI | IE SANTA LUCIA FE Y ALEGRIA 27 | PLAZA SAN MARTIN 114 | ||
| MACARI | SANTA CRUZ | IES AGROPECUARIO SANTA CRUZ | CENTRO POBLADO SANTA CRUZ | |
| MACARI | QUISHUARA | IEP 70502 GENERAL PEDRO VILCA APAZA | AV SOL DE LOS ANDES SN | |
| NUÑOA | IES DOMINGO SAVIO | JR AYACUCHO 510 | ||
| ORURILLO | IES VILLA DE ORURILLO | AV PIMENTEL SN | ||
| SANTA ROSA | IE 70478 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | CALLE AREQUIPA SN | ||
| UMACHIRI | IEP 70496 | PLAZA DE ARMAS 310 |
| LOCALES DE JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA PROVINCIA DE LAMPA | |||
| DISTRITO | CENTRO POBLADO | LOCAL DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN |
| LAMPA | IES JUAN BUSTAMANTE | PSJ VICTOR HUMAREDA SN | |
| LAMPA | IEP 71010 VICTOR HUMAREDA GALLEGOS | JR SAN ROMAN 221 | |
| CABANILLA | IES INAI CABANILLA | JR CABANA 258 | |
| CALAPUJA | IE 70391 | JR PROGRESO SN | |
| NICASIO | IEP 70392 | AV EL SOL SN | |
| OCUVIRI | IES AGROPECUARIO OCUVIRI | AV AREQUIPA 100 | |
| OCUVIRI | PARINA | IEP 70473 | AV PRINCIPAL SN |
| PALCA | IEP 70420 | JR LAMPA SN | |
| PARATIA | IES MANCO CAPAC | JR BOLOGNESI SN | |
| PUCARA | IEP 70394 | JR PUNO SN | |
| SANTA LUCIA | IE 70400 VIRGEN DEL CARMEN | AV MANUEL CERVANTES 316 | |
| VILAVILA | IES PECUARIO ARTESANAL | JR CAHUIDE SN |
| LOCALES DE JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN | |||
| DISTRITO | CENTRO POBLADO | LOCAL DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN |
| JULIACA | IEP 70550 LOS LIBERTADORES | JR LAMBAYEQUE 1440 | |
| JULIACA | IEP 70542 SANTA BARBARA | JR SERAFIN FIRPO SN | |
| JULIACA | IEP 71016 MARIA AUXILIADORA | JR AYACUCHO 414 | |
| JULIACA | IES COMERCIO 32 MARIANO H CORNEJO | JR INDEPENDENCIA 242 | |
| JULIACA | IE GUE JOSE ANTONIO ENCINAS | AV CIRCUNVALACION SN | |
| JULIACA | IES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES | AV CIRCUNVALACION OESTE 298 | |
| CABANA | IEP 70556 | JR SAN ROMAN SN | |
| CABANA | AÑAVILE | IEP 70676 | CENTRO POBLADO AÑAVILE |
| CABANA | COLLANA | IES COLLANA | CCPP COLLANA KM 18 |
| CABANILLAS | IEP 70537 SAGRADO CORAZON DE JESUS | JR BOLIVAR 400 | |
| CABANILLAS | TINCOPALCA | IES TINCOPALCA | JR HEROES DEL PACIFICO SN |
| CARACOTO | IEP 70538 | SECTOR ACCOPATA SN | |
| CARACOTO | CANCHI GRANDE | IES DANIEL ALCIDES CARRION | JR FRANCISCO CHAYÑA SUCASACA |
| CARACOTO | SUCHIS | IES AGROPECUARIO SUCHIS | CCPP SUCHIS |
| SAN MIGUEL | IEP 70606 | JR ENRIQUEZ BIAMOND SN | |
| SAN MIGUEL | IEP 70671 NATIVIDAD CCACACHI | AV CAMINACA SN | |
| SAN MIGUEL | IES PEDAGOGICO PÚBLICO JULIACA | AV INFANCIA 303 |
